Pogoda Australia na 2 tygodnie
wt.24 cze |
śr.25 cze |
czw.26 cze |
pt.27 cze |
sob.28 cze |
niedz.29 cze |
pon.30 cze |
wt.01 lip |
śr.02 lip |
czw.03 lip |
pt.04 lip |
sob.05 lip |
niedz.06 lip |
pon.07 lip |
Temperatura powietrza (°C) | |||||||||||||
14°C | 12°C | 12°C | 12°C | 10°C | 9°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 12°C | 11°C | 11°C | 12°C |
Czuję się jak | |||||||||||||
14°C | 12°C | 12°C | 12°C | 7°C | 7°C | 7°C | 10°C | 8°C | 7°C | 12°C | 11°C | 11°C | 12°C |
Podmuchy wiatru | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kierunek wiatru | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ilość opadów | |||||||||||||
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | |||||||||||||
29.66% | 54.39% | 60.03% | 61.31% | 49.7% | 47.09% | 49.84% | 50.41% | 54.97% | 52.14% | 39.5% | 34.23% | 46.96% | 51.57% |
Wskaźnik UV | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Popularne miejscowości Australia
Inne kraje
Może Cię zainteresować