Pogoda w Oulu na 2 tygodnie
śr.25 cze |
czw.26 cze |
pt.27 cze |
sob.28 cze |
niedz.29 cze |
pon.30 cze |
wt.01 lip |
śr.02 lip |
czw.03 lip |
pt.04 lip |
sob.05 lip |
niedz.06 lip |
pon.07 lip |
wt.08 lip |
Temperatura powietrza (°C) | |||||||||||||
13°C | 8°C | 11°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 11°C | 9°C | 10°C | 11°C | 14°C |
Czuję się jak | |||||||||||||
13°C | 5°C | 11°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 11°C | 8°C | 10°C | 11°C | 14°C |
Podmuchy wiatru | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kierunek wiatru | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ilość opadów | |||||||||||||
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1.1 mm | 0 mm | 0.7 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | |||||||||||||
76.67% | 84.22% | 91.09% | 86.99% | 92.36% | 91.67% | 89.87% | 94.79% | 87.98% | 83.38% | 78.74% | 81.1% | 71.78% | 71.34% |
Wskaźnik UV | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inne kraje
Może Cię zainteresować