Pogoda w Pory na 2 tygodnie
śr.25 cze |
czw.26 cze |
pt.27 cze |
sob.28 cze |
niedz.29 cze |
pon.30 cze |
wt.01 lip |
śr.02 lip |
czw.03 lip |
pt.04 lip |
sob.05 lip |
niedz.06 lip |
pon.07 lip |
wt.08 lip |
Temperatura powietrza (°C) | |||||||||||||
14°C | 10°C | 10°C | 14°C | 13°C | 13°C | 12°C | 14°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 13°C | 14°C |
Czuję się jak | |||||||||||||
14°C | 10°C | 10°C | 14°C | 13°C | 13°C | 12°C | 14°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 13°C | 14°C |
Podmuchy wiatru | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kierunek wiatru | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ilość opadów | |||||||||||||
0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.8 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | |||||||||||||
93.7% | 86.82% | 92.24% | 86.03% | 92.39% | 75.07% | 76.04% | 98.06% | 78.06% | 81.27% | 89.23% | 88.65% | 70.68% | 76.9% |
Wskaźnik UV | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inne kraje
Może Cię zainteresować