Pogoda w Surabaja na Dziś
środa
25 czerwca
31.5°C
24.1°C
czwartek
26 czerwca
31.3°C
24.7°C
piątek
27 czerwca
31°C
24.2°C
sobota
28 czerwca
31°C
23.7°C
niedziela
29 czerwca
30.2°C
23.5°C
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 27°C | 26°C | 26°C | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | 25°C | 27°C | 29°C | 30°C | 31°C | 31°C | 32°C | 31°C | 31°C | 30°C | 29°C | 28°C | 28°C | 28°C | 27°C | 27°C | 27°C |
Czuję się jak | 31°C | 26°C | 26°C | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | 25°C | 29°C | 31°C | 33°C | 34°C | 34°C | 34°C | 34°C | 33°C | 33°C | 31°C | 31°C | 31°C | 30°C | 30°C | 29°C | 29°C |
Podmuchy wiatru | 4.3 m/s | 4.7 m/s | 4 m/s | 4.7 m/s | 5.4 m/s | 9 m/s | 10.1 m/s | 5.8 m/s | 3.2 m/s | 2.2 m/s | 4.7 m/s | 5.8 m/s | 6.8 m/s | 6.5 m/s | 7.6 m/s | 9 m/s | 14 m/s | 19.4 m/s | 22 m/s | 22.3 m/s | 21.6 m/s | 22 m/s | 20.5 m/s | 14.8 m/s |
Kierunek wiatru | Południowy zachód | Zachód | Południowy zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Południowy zachód | Południowy wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód |
Ilość opadów | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 88.83% | 94.23% | 94.23% | 100% | 100% | 87.01% | 87% | 82.45% | 75.48% | 67.93% | 60.07% | 55.02% | 52.75% | 51.49% | 51.46% | 52.97% | 57.88% | 64.31% | 67.43% | 69.49% | 71.58% | 74.2% | 75.96% | 76.86% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 27°C | 26°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 26°C | 27°C | 29°C | 30°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 29°C | 28°C | 28°C | 27°C | 27°C | 27°C | 26°C |
Czuję się jak | 27°C | 26°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 26°C | 30°C | 31°C | 32°C | 34°C | 34°C | 34°C | 34°C | 34°C | 34°C | 32°C | 30°C | 30°C | 29°C | 27°C | 27°C | 26°C |
Podmuchy wiatru | 9.4 m/s | 8.6 m/s | 14.4 m/s | 11.5 m/s | 5.8 m/s | 2.5 m/s | 4 m/s | 5.4 m/s | 10.4 m/s | 14 m/s | 17.3 m/s | 16.2 m/s | 15.8 m/s | 13.7 m/s | 12.2 m/s | 10.4 m/s | 9.4 m/s | 14.8 m/s | 21.2 m/s | 22.3 m/s | 22 m/s | 19.4 m/s | 17.6 m/s | 14.4 m/s |
Kierunek wiatru | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południe | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Północny wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0.4 mm | 0.3 mm | 0.1 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.1 mm | 0.9 mm |
Wilgotność względna | 77.29% | 80.56% | 83.98% | 84.97% | 84.44% | 83.92% | 82.93% | 77.22% | 71.09% | 63.57% | 58.88% | 54.32% | 54.71% | 55.02% | 54.04% | 53.38% | 55.63% | 64.77% | 71.6% | 73.76% | 77.35% | 81.62% | 82.11% | 85.07% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | 25°C | 27°C | 28°C | 29°C | 30°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 30°C | 29°C | 28°C | 27°C | 26°C | 26°C | 25°C | 26°C |
Czuję się jak | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | 25°C | 29°C | 31°C | 33°C | 34°C | 34°C | 34°C | 34°C | 34°C | 33°C | 32°C | 31°C | 30°C | 26°C | 26°C | 25°C | 26°C |
Podmuchy wiatru | 12.2 m/s | 7.2 m/s | 5.4 m/s | 4.7 m/s | 5.4 m/s | 5.4 m/s | 5.8 m/s | 5.8 m/s | 7.6 m/s | 13.7 m/s | 15.5 m/s | 16.2 m/s | 16.2 m/s | 16.6 m/s | 15.8 m/s | 14.8 m/s | 14 m/s | 16.6 m/s | 18.7 m/s | 20.5 m/s | 20.2 m/s | 20.5 m/s | 20.2 m/s | 17.6 m/s |
Kierunek wiatru | Południowy wschód | Południowy wschód | Południe | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południe | Południowy wschód | Południowy wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Południowy wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód |
Ilość opadów | 2.4 mm | 1.1 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0.4 mm | 1 mm | 1.1 mm | 1.3 mm | 0.6 mm |
Wilgotność względna | 88.69% | 88.17% | 88.15% | 88.66% | 88.64% | 90.79% | 90.25% | 85.54% | 78.75% | 71.67% | 65.65% | 62.67% | 59.45% | 57.03% | 56.34% | 56.66% | 60.44% | 66.35% | 71.19% | 78.3% | 84.59% | 87.13% | 86.59% | 86.07% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 26°C | 25°C | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 25°C | 27°C | 28°C | 30°C | 30°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 30°C | 29°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 25°C | 25°C |
Czuję się jak | 26°C | 25°C | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 25°C | 27°C | 31°C | 33°C | 33°C | 34°C | 34°C | 34°C | 33°C | 33°C | 31°C | 30°C | 30°C | 29°C | 27°C | 25°C | 25°C |
Podmuchy wiatru | 13.3 m/s | 6.1 m/s | 4 m/s | 6.1 m/s | 9 m/s | 8.3 m/s | 5.4 m/s | 3.6 m/s | 3.6 m/s | 6.5 m/s | 8.3 m/s | 11.5 m/s | 14.4 m/s | 16.6 m/s | 18 m/s | 18.7 m/s | 19.8 m/s | 19.8 m/s | 19.8 m/s | 21.2 m/s | 21.2 m/s | 15.1 m/s | 16.2 m/s | 13.3 m/s |
Kierunek wiatru | Południowy wschód | Wschód | Południe | Zachód | Zachód | Południowy zachód | Zachód | Zachód | Południowy zachód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Północny wschód | Północny wschód | Południowy wschód | Południe |
Ilość opadów | 0.2 mm | 0.4 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.4 mm | 0.3 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0.5 mm | 0.8 mm |
Wilgotność względna | 86.07% | 86.06% | 86.56% | 88.12% | 90.79% | 92.43% | 91.87% | 86.54% | 78.73% | 70.41% | 63.33% | 58.66% | 56.29% | 55.65% | 56.34% | 58.69% | 61.09% | 65.86% | 71.09% | 71.95% | 74.13% | 75.91% | 84% | 88.11% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 25°C | 27°C | 28°C | 29°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 29°C | 28°C | 26°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 24°C |
Czuję się jak | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 25°C | 27°C | 31°C | 32°C | 33°C | 33°C | 33°C | 33°C | 33°C | 32°C | 30°C | 26°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 24°C |
Podmuchy wiatru | 11.5 m/s | 12.6 m/s | 11.5 m/s | 7.9 m/s | 6.8 m/s | 5.4 m/s | 2.9 m/s | 2.2 m/s | 6.5 m/s | 11.5 m/s | 13.3 m/s | 14.4 m/s | 13 m/s | 12.6 m/s | 12.2 m/s | 12.2 m/s | 12.2 m/s | 15.1 m/s | 18.4 m/s | 22.7 m/s | 23.5 m/s | 24.4 m/s | 25.2 m/s | 24.4 m/s |
Kierunek wiatru | Południowy zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Południowy zachód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północ | Północ | Północ | Północ |
Ilość opadów | 0.4 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.7 mm | 0.8 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 4.1 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 90.24% | 90.77% | 89.13% | 88.59% | 89.66% | 90.19% | 90.19% | 84.45% | 77.29% | 70.34% | 64.37% | 62.56% | 60.39% | 59.34% | 59.68% | 59.32% | 63.29% | 74.23% | 83.07% | 86.57% | 86.56% | 86.54% | 86.53% | 88.8% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Popularne miejscowości Surabaja
Inne kraje
Może Cię zainteresować